Réponse en fréquence douce et large
Idéal pour le secteur, les remplissages ou les moniteurs
Port compensé en vitesse pour un LF exceptionnel
Woofer EV8L traité contre les intempéries pour de longues excursions
Pilote de compression HF en titane DH2005 de 1,25 pouces
Corne rotative à 90° x 50° pour une couverture flexible
Filtre passif avec protection contre les surcharges sur toute la bande
Haute sensibilité, 123 dB maximum SPL
Puissance admissible : 200 W en continu, 800 W en crête
Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
Forme de coin compacte et adaptée aux moniteurs
Adaptateur de montage sur poteau intégré et poignée de poche
Inserts de montage métriques (4)
Disponible en noir ou blanc
Freq. Response¹ (-3 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
Freq. Range¹ (-10 dB) | 48 Hz - 20 kHz |
Rec. Hipass Frequency | 40 Hz |
Axial Sensitivity¹ | 92 dB (1W/1m) |
Max Calculated SPL | 121 dB |
Horizontal Coverage | 100° |
Vertical Coverage | 100° |
Rated System Power | 200W Cont. 2, 400W Prog., 800W Peak |
LF Transducer | EV8L, 8 in (203mm) Driver |
HF Transducer | DH2005, 1 in. (25.4mm) Exit Compression Driver |
Crossover Frequency | 1.7 kHz |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Minimum Impedance | 6 Ohms |
Connectors | Neutrik Speakon NL4 |
Enclosure Material | High Impact Polymer |
Grille | Polyester Powder Coated, 18GA Galvanized Steel |
Dim (H x W x D) | 457mm x 282mm x 264mm (17.98" x 11.12" x 10.38") |
Net Weight | 8.4 kg (18.5 lbs) |
Shipping Weight | 10.2 kg (22.5 lbs) |
¹ Half Space Measurement.
² IEC Noise, 6 dB Crest Factor.